適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| AUDI 100 | 44KZ | 1984年〜 | 5Hole車 ATE |
| 44MC2 | 1986年〜 | ATE 製キャリパー | |
| 44NF | 1984年〜 | 5Hole車 ATE | |
| JAGUAR XJ | J13KB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717/車台番号 F00035 以降 |
| J13LB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717/車台番号 F00035 以降 | |
| J15MA | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717/車台番号 F00035 以降 | |
| J15MB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717/車台番号 F00035 以降 | |
| J23LB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717/車台番号 F00035 以降 | |
| JLDB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717/車台番号 F00035 以降 | |
| JLDC | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717/車台番号 F00035 以降 | |
| JLFB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717/車台番号 F00035 以降 | |
| JLGB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717/車台番号 F00035 以降 | |
| JLGC | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717/車台番号 F00035 以降 | |
| JAGUAR XJ(X300) | JLDA | 1994年〜 | 車台番号 720125〜812255 |
| JLFA | 1994年〜 | 全グレード | |
| JLGA | 1994年〜 | 車台番号 720125〜812255 | |
| JAGUAR XJ(XJ40) | JLD | 1989年〜 | 車台番号 594576〜667828/車台番号 667829〜708757 |
| JLG | 1989年〜 | 車台番号 594576〜667828/車台番号 667829〜708757 | |
| JAGUAR XJ(XJ12) | JLSA | 1994年〜 | 車台番号 720125〜812255 |
| JAGUAR XK | J412A | 1996年〜 | 車台番号 042775 まで/車台番号 A00083 以降 ATE |
| J41NB | 1996年〜 | 車台番号 042775 まで/車台番号 A00083 以降 ATE | |
| J41PA | 1999年〜 | 車台番号 042775 まで/車台番号 A00083 以降 ATE | |
| J41PB | 1999年〜 | 車台番号 042775 まで/車台番号 A00083 以降 ATE | |
| JEDA | 1996年〜 | 車台番号 042775 まで/車台番号 A00083 以降 ATE | |
| JEDC | 1996年〜 | 車台番号 042775 まで/車台番号 A00083 以降 ATE | |
| JEFB | 1999年〜 | 車台番号 042775 まで/車台番号 A00083 以降 ATE |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。
