
ALPINA XD3ほか18車種用・フロント
STOLZ PREMIUM ブレーキパッドSF2392-121
STOLZ PREMIUM ブレーキパッド フロント用・左右セット。超低ダストでホイールが汚れにくく、純正のLOOKSにこだわった作り。
¥30,900フロント左右セット・税込・送料無料
- 品番
- SF2392-121
- 前後
- フロント
- 純正品番
- 34106883510/34106888459/34108064560/34108064561/34108064562/34108094045/34116874431/34116874432/34116888460/34116889585/34116889586
- センサー
- 別売り(センサー付き車のみ)
- 適合車種
- 20車種・70型式
形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 34106883510/34106888459/34108064560/34108064561/34108064562/34108094045/34116874431/34116874432/34116888460/34116889585/34116889586
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| ALPINA B3(G20) | 3V30 | 2019年〜 | 全グレード |
| ALPINA B5(G30) | 5M3C | 2017年〜 | 全グレード |
| 5M5C | 2017年〜 | 全グレード | |
| 5U20 | 2017年〜 | 全グレード | |
| ALPINA B7(G12) | 7M30 | 2016年〜 | 全グレード |
| ALPINA D3(G21) | 3U40 | 2020年〜 | 全グレード |
| ALPINA D4(G26) | 4U40 | 2022年〜 | 全グレード |
| ALPINA XD3(G01) | LU20 | 2018年〜 | 全グレード |
| UU40 | 2018年〜 | 全グレード | |
| ALPINA XD4(G02) | MU30 | 2019年〜 | 全グレード |
| BMW 2シリーズ(G42) | 12CM20 | 2022年〜 | オプション M Performance ブレーキ(フロント 374mm リア 345mm ディスク)装着車 |
| 52CM30 | 2022年〜 | オプション Fast Track Package(フロント 374mm リア 345mm ディスク)装着車/オプション M Performance ブレーキ(フロント 374mm リア 345mm ディスク)装着車 | |
| BMW 3シリーズ(G20) | 5U30 | 2019年〜 | 全グレード |
| BMW 4シリーズ(G22) | 12AR30 | 2020年〜 | 車体型式 G22 のみ |
| BMW 5シリーズ(G30) | JA20 | 2017年〜 | 523i(オプション M Performance ブレーキ装着車)/530i(オプション M Performance ブレーキ装着車) |
| JA20P | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JB30 | 2017年〜 | 540i(M Sport)/540i(オプション M Performance ブレーキ装着車)/540iX(M Sport)/540iX(オプション M Performance ブレーキ装着車) | |
| JC20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JF20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JR20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JR20S | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JS30 | 2020年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JS44 | 2020年〜 | 全グレード | |
| BMW 5シリーズ(G31) | JL10 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 |
| JL20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JM20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JM30 | 2017年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JP20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JT20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JT20T | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JT30 | 2020年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| BMW 6シリーズ(G32) | JV30A | 2018年〜 | M Sport |
| JX20S | 2018年〜 | M Sport | |
| BMW 7シリーズ(G11) | 7A44 | 2015年〜 | 全グレード |
| 7D30 | 2019年〜 | 全グレード | |
| 7F44 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 7H66 | 2016年〜 | 全グレード | |
| 7R44 | 2019年〜 | 全グレード | |
| 7U44 | 2019年〜 | 全グレード | |
| 7U66 | 2016年〜 | 全グレード | |
| 7W30 | 2019年〜 | 全グレード | |
| BMW 8シリーズ(G14) | BC30 | 2019年〜 | M Sport/オプション M technic sports package装着車 |
| BC44 | 2018年〜 | 全グレード | |
| GV30 | 2019年〜 | M Sport/オプション M technic sports package装着車 | |
| GV44 | 2018年〜 | 全グレード | |
| GW30 | 2019年〜 | M Sport/オプション M technic sports package装着車 | |
| BMW X3M(F97) | TS30 | 2019年〜 | 全グレード |
| BMW X5(G05) | 12EV30A | 2023年〜 | xDrive 40d M Sport |
| 32EU44A | 2023年〜 | 全グレード | |
| 42EU30 | 2023年〜 | 全グレード | |
| CV30A | 2019年〜 | xDrive 35d M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| CV30S | 2019年〜 | xDrive 35d M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JU44A | 2019年〜 | 全グレード | |
| JU44S | 2019年〜 | 全グレード | |
| JU8230A | 2021年〜 | xDrive 35d M Sport/xDrive 35d(オプション M Performance ブレーキ装着車)/xDrive 40d M Sport/xDrive 40d M Sport(オプション M Sport ブレーキ装着車)/xDrive 40d M Sport(LCI オプション M Sport ブレーキ) | |
| JU8230S | 2021年〜 | xDrive 35d M Sport/xDrive 35d(オプション M Performance ブレーキ装着車)/xDrive 40d M Sport/xDrive 40d M Sport(オプション M Sport ブレーキ装着車)/xDrive 40d M Sport(LCI オプション M Sport ブレーキ) | |
| TA30 | 2019年〜 | オプション M Sport ブレーキ装着車/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| BMW X6(G06) | 12EY30 | 2019年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 |
| 12EY30S | 2021年〜 | オプション M Sports Brake装着車 | |
| 42EX44 | 2023年〜 | 全グレード | |
| CY44 | 2019年〜 | 全グレード | |
| GT30 | 2019年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| GT8230S | 2021年〜 | オプション M Sports Brake装着車/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| BMW X7(G07) | 22EN30 | 2021年〜 | 全グレード |
| 32EM44 | 2022年〜 | 全グレード | |
| CW30 | 2019年〜 | xDrive 35d M Sports | |
| CX44 | 2019年〜 | 全グレード | |
| TB4230 | 2021年〜 | 全グレード | |
| BMW i4(G26) | 12AW30 | 2021年〜 | オプション M Sports Brake Red Caliper装着車 |
| 32AW89 | 2022年〜 | i4 M50 |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。