形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 34106897141/34108852291
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| BMW 2シリーズ(F74) | 22GF20 | 2025年〜 | 全グレード |
| 82GE15 | 2025年〜 | 全グレード | |
| BMW 2シリーズ(U06) | 22BY20 | 2022年〜 | 全グレード |
| 62BX15 | 2022年〜 | 全グレード | |
| BMW 5シリーズ(G60) | 12FJ20 | 2023年〜 | 523i/オプション M Sport ブレーキ装着車を除く |
| 22FL20 | 2023年〜 | 523d xDrive/オプション M Sport ブレーキ装着車を除く | |
| BMW 5シリーズ(G61) | 12GV20 | 2025年〜 | 523i/オプション M Sport ブレーキ装着車を除く |
| 22GW20 | 2024年〜 | 523d xDrive/オプション M Sport ブレーキ装着車を除く | |
| BMW 5シリーズ(G68) | 12FM20 | 2025年〜 | 全グレード |
| BMW X1(U11) | 22EE15 | 2024年〜 | 全グレード |
| 42EG20 | 2023年〜 | 全グレード | |
| 52EE20 | 2023年〜 | 全グレード | |
| 72EG33 | 2024年〜 | 全グレード | |
| BMW X2(U10) | 52GN20 | 2025年〜 | 全グレード |
| BMW X3(G45) | 12GR20 | 2024年〜 | 全グレード |
| 32GP20 | 2024年〜 | 全グレード | |
| MINI MINI(F65) | 42GD15 | 2024年〜 | 全グレード |
| 52GD20 | 2024年〜 | JCW TRIM を除く | |
| MINI MINI(F66) | 12GD15 | 2024年〜 | 全グレード |
| 22GD20 | 2024年〜 | JCW TRIM を除く | |
| MINI カントリーマン(U25) | 12GA15 | 2023年〜 | 全グレード |
| 22GA20 | 2023年〜 | オプション JCW Sports Brake装着車を除く | |
| 42GA33 | 2024年〜 | 全グレード | |
| 62GA20 | 2023年〜 | JCW TRIM を除く | |
| MINI コンバーチブル(F67) | 12GX20 | 2024年〜 | 全グレード |
| 22GX20 | 2024年〜 | JCW TRIM を除く |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。
