形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 34106863293/34106874034/34106885503/34108867484/34116860017/34118843654
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| BMW 2シリーズ(F45) | 2A15 | 2014年〜 | フロント ディスク 294×22mm |
| 2C20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 6S15 | 2018年〜 | 全グレード | |
| 6S15W | 2018年〜 | 全グレード | |
| MINI MINI(F55) | XS20 | 2014年〜 | 全グレード |
| XT20 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XT20M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XU20M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XU20MW | 2021年〜 | 全グレード | |
| XV20MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 無し/アクティブクルーズコントロール 付 | |
| MINI MINI(F56) | XM20 | 2014年〜 | 全グレード |
| XN20 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XN20M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XR20M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XR20MW | 2021年〜 | 全グレード | |
| XY20MW | 2014年〜 | 全グレード | |
| MINI クラブマン(F54) | LN15 | 2015年〜 | COOPER |
| LR20 | 2016年〜 | COOPER D | |
| LV15M | 2015年〜 | COOPER | |
| MINI クロスオーバー(F60) | 12BR15 | 2017年〜 | 全グレード |
| YS15 | 2017年〜 | ONE | |
| YW15 | 2017年〜 | ONE | |
| MINI コンバーチブル(F57) | WG20 | 2016年〜 | 全グレード |
| WJ20M | 2016年〜 | 全グレード | |
| WJ20MW | 2021年〜 | 全グレード |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。
