
BMW X2ほか7車種用・フロント
STOLZ PREMIUM ブレーキパッドSF8619-121
STOLZ PREMIUM ブレーキパッド フロント用・左右セット。超低ダストでホイールが汚れにくく、純正のLOOKSにこだわった作り。
¥21,600フロント左右セット・税込・送料無料
- 品番
- SF8619-121
- 前後
- フロント
- 純正品番
- 34106860019/34106876245/34106882418/34106884492/34106884497/34106885521/34106888777/34106888778/34106898307/34108870743/34116866309/34116890553/34118843653/34118867481
- センサー
- 別売り(センサー付き車のみ)
- 適合車種
- 10車種・42型式
形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 34106860019/34106876245/34106882418/34106884492/34106884497/34106885521/34106888777/34106888778/34106898307/34108870743/34116866309/34116890553/34118843653/34118867481
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| BMW 1シリーズ(F40) | 7K15 | 2019年〜 | 118i/118d(Standard/Play)/118i/118d(M SPORT)/218i/218d Gran Coupe |
| 7M20 | 2019年〜 | 118i/118d(Standard/Play)/118i/118d(M SPORT)/218i/218d Gran Coupe | |
| BMW 2シリーズ(F45) | 2A15 | 2014年〜 | フロント ディスク 307×24mm |
| 2A20 | 2014年〜 | 全グレード | |
| 2C15 | 2016年〜 | 全グレード | |
| 6T20 | 2021年〜 | 全グレード | |
| BMW 2シリーズ(F46) | 2D15 | 2015年〜 | 全グレード |
| 2D20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 2E20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 6V15 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 6V15W | 2015年〜 | 全グレード | |
| 6V20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 6W20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| BMW X1(F48) | AA15 | 2015年〜 | 全グレード |
| AB20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| AD20 | 2016年〜 | 全グレード | |
| HS15 | 2015年〜 | 全グレード | |
| HS20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| HT20 | 2016年〜 | 全グレード | |
| JG15 | 2015年〜 | 全グレード | |
| JG20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| JG20A | 2015年〜 | 全グレード | |
| BMW X2(F39) | YH15 | 2018年〜 | 全グレード |
| YH20 | 2018年〜 | 全グレード | |
| YK20 | 2018年〜 | 全グレード | |
| YL20 | 2020年〜 | 全グレード | |
| MINI MINI(F55) | XU20MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 無し/アクティブクルーズコントロール 付 |
| MINI MINI(F56) | XR20MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 無し/アクティブクルーズコントロール 付 |
| MINI クラブマン(F54) | BB20M | 2016年〜 | 全グレード |
| LN20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| LR20 | 2016年〜 | 全グレード | |
| LV20M | 2015年〜 | 全グレード | |
| MINI クロスオーバー(F60) | 22BS15 | 2017年〜 | 全グレード |
| 42BT20 | 2017年〜 | 全グレード | |
| YS15 | 2017年〜 | COOPER | |
| YS20 | 2017年〜 | COOPER S | |
| YT20 | 2017年〜 | 全グレード | |
| YU15 | 2017年〜 | 全グレード | |
| YU15T | 2017年〜 | 全グレード | |
| YW15 | 2017年〜 | COOPER | |
| YW20 | 2018年〜 | 全グレード | |
| MINI コンバーチブル(F57) | WJ20MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 無し/アクティブクルーズコントロール 付 |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。