形と寸法
純正品番
- 純正品番
- JLM021220/JLM21220/JLM21918
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN DB7 | AM7 | 1995年〜 | ATE(1POT)(要現車確認) |
| AMC7 | 1995年〜 | ATE(1POT)(要現車確認) | |
| JAGUAR XJ | J13KB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717 |
| J13LB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717 | |
| J15MA | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717(要現車確認) | |
| J15MB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717(要現車確認) | |
| J23LB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717 | |
| JLDB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717 | |
| JLDC | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717 | |
| JLFB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717(要現車確認) | |
| JLGB | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717 | |
| JLGC | 1997年〜 | 車台番号 812317〜878717 | |
| JAGUAR XJ(XJ40) | JLD | 1989年〜 | 車台番号 594575 まで ABS付/車台番号 594576〜667828 ABS付/車台番号 667829〜708757 |
| JLG | 1989年〜 | 車台番号 594575 まで ABS付/車台番号 594576〜667828 ABS付/車台番号 667829〜708757 | |
| JAGUAR XJ-S | JDD | 1991年〜 | 車台番号 188105〜226645(要現車確認) |
| JDS | 1993年〜 | 車台番号 179737 以降 | |
| JED | 1991年〜 | 車台番号 188105〜226645(要現車確認) | |
| JES | 1993年〜 | 車台番号 179737 以降 | |
| JES2 | 1993年〜 | 車台番号 179737 以降 | |
| JAGUAR XK | J412A | 1996年〜 | 車台番号 042775 まで |
| J41NB | 1996年〜 | 車台番号 042775 まで | |
| J41PA | 1999年〜 | 車台番号 042775 まで | |
| J41PB | 1999年〜 | 車台番号 042775 まで | |
| JEDA | 1996年〜 | 車台番号 042775 まで | |
| JEDC | 1996年〜 | 車台番号 042775 まで | |
| JEFB | 1999年〜 | 車台番号 042775 まで | |
| JAGUAR ソブリン(XJ12) | JLS | 1993年〜 | 全グレード |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。
