形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 34211163395/34212157591/34212157592/34216761281
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| ALPINA B10(E39) | AF3 | 1997年〜 | 全グレード |
| AF4 | 1997年〜 | 全グレード | |
| BF3 | 1997年〜 | 全グレード | |
| BF4 | 1997年〜 | 全グレード | |
| DE43 | 1997年〜 | 全グレード | |
| FE45 | 1997年〜 | 全グレード | |
| HF4 | 1997年〜 | 全グレード | |
| JF4 | 1997年〜 | 全グレード | |
| YE47 | 1997年〜 | 全グレード | |
| ZE47 | 1997年〜 | 全グレード | |
| BMW 5シリーズ(E39) | DD25 | 1996年〜 | 全グレード |
| DD28 | 1996年〜 | 全グレード | |
| DD28A | 1997年〜 | 全グレード | |
| DE44 | 1997年〜 | 全グレード | |
| DM25 | 1996年〜 | 全グレード | |
| DM28 | 1996年〜 | 全グレード | |
| DN44 | 1997年〜 | 全グレード | |
| DP28 | 1997年〜 | 全グレード | |
| DS25 | 1997年〜 | 全グレード | |
| DS25A | 1997年〜 | 全グレード | |
| DS30 | 2000年〜 | 全グレード | |
| DT25 | 1996年〜 | 全グレード | |
| DT30 | 2000年〜 | 全グレード |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。
