
JAGUAR XFスポーツブレイクほか13車種用・リア
STOLZ PREMIUM ブレーキパッドSR2142-025
STOLZ PREMIUM ブレーキパッド リア用・左右セット。超低ダストでホイールが汚れにくく、純正のLOOKSにこだわった作り。
¥18,400リア左右セット・税込・送料無料
- 品番
- SR2142-025
- 前後
- リア
- 純正品番
- 28LR123010/31400432/31445621/31445622/31471265/314712650/31471266/314712660/32233035/322330350/32287446/322874460/32287447/J9C14009/J9C17943/J9C33358/J9C33359/KX7M2M008AA/LR061385/LR090707/LR095295/LR110327/LR123010/LR123519/LR123595/LR155059/LR155123/LR160436/LR160458/LR160459/LR160460/LR160504/LR160532/LR160580/T2H41074/T2H42286/T2H52753/T2H52754/T2H53849/T2H53866/T2H53872/T2H53873/T2H7439/T2H9989/T2R36215/T4A44205/T4A44844/T4A44856/T4A44875/T4K11469/T4K17305/T4N28904
- センサー
- 別売り(センサー付き車のみ)
- 適合車種
- 14車種・69型式
形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 28LR123010/31400432/31445621/31445622/31471265/314712650/31471266/314712660/32233035/322330350/32287446/322874460/32287447/J9C14009/J9C17943/J9C33358/J9C33359/KX7M2M008AA/LR061385/LR090707/LR095295/LR110327/LR123010/LR123519/LR123595/LR155059/LR155123/LR160436/LR160458/LR160459/LR160460/LR160504/LR160532/LR160580/T2H41074/T2H42286/T2H52753/T2H52754/T2H53849/T2H53866/T2H53872/T2H53873/T2H7439/T2H9989/T2R36215/T4A44205/T4A44844/T4A44856/T4A44875/T4K11469/T4K17305/T4N28904
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| JAGUAR Eペイス | DF2NA | 2018年〜 | 車台番号 L1Z99999 まで/車台番号 L1Z99999 まで オプション フロント 350mm Brake |
| DF2NB | 2021年〜 | 車台番号 M1000001 以降 | |
| DF2XA | 2018年〜 | 2.0 Turbo(200PS)(車台番号 L1Z99999 まで)/2.0 Turbo(200PS)(車台番号 L1Z99999 まで オプション フロント 350mm Brake)/2.0 Turbo(300PS)(車台番号 L1Z99999 まで) | |
| DF2XB | 2021年〜 | 車台番号 M1000001 以降 17インチ 325mm ディスク車/車台番号 M1000001 以降 18インチ 350mm ディスク車/車台番号 M1000001 以降 | |
| JAGUAR Fペイス | DC2NA | 2016年〜 | 全グレード |
| DC2NC | 2021年〜 | 全グレード | |
| DC2TD | 2023年〜 | 全グレード | |
| DC2XB | 2017年〜 | PURE/PRESTIGE/PORTFOLIO/R-SPORTS(250ps)/PURE/PRESTIGE/PORTFOLIO/R-SPORTS(250ps) オプション フロント 350mm Brake/R-SPORTS(300ps) | |
| DC2XC | 2021年〜 | 全グレード | |
| DC3VA | 2015年〜 | 全グレード | |
| JAGUAR XE | JA2GA | 2014年〜 | 全グレード |
| JA2NA | 2014年〜 | FR(フロント 316mm ディスク/リア ソリッドディスク)/FR(フロント 325mm ディスク/リア ベンチレーテッドディスク)/AWD オプション フロント 350mm Brake | |
| JA2XB | 2017年〜 | 全グレード | |
| JA2XC | 2017年〜 | 全グレード | |
| JA3VA | 2014年〜 | 全グレード | |
| JAGUAR XF | JB2GA | 2015年〜 | 全グレード |
| JB2NA | 2015年〜 | 全グレード | |
| JB2ND | 2015年〜 | 全グレード | |
| JB2XC | 2017年〜 | 全グレード | |
| JB2XD | 2017年〜 | 全グレード | |
| JB3VA | 2015年〜 | 全グレード | |
| JAGUAR XFスポーツブレイク | JBS2NC | 2017年〜 | 全グレード |
| JBS2ND | 2017年〜 | 全グレード | |
| JBS2XC | 2017年〜 | 全グレード | |
| JBS2XD | 2017年〜 | 全グレード | |
| LAND ROVER ディスカバリースポーツ | LC15TD | 2021年〜 | 全グレード |
| LC2A | 2014年〜 | 全グレード | |
| LC2NB | 2017年〜 | 全グレード | |
| LC2NC | 2019年〜 | 全グレード | |
| LC2ND | 2020年〜 | 全グレード | |
| LC2XB | 2017年〜 | 全グレード | |
| LC2XC | 2019年〜 | 車台番号 LH999999 まで/車台番号 MH000001 以降 | |
| LAND ROVER レンジローバーイヴォーク | LV2A | 2015年〜 | 車台番号 GH000001 以降 |
| LV2NB | 2017年〜 | 全グレード | |
| LV2XB | 2017年〜 | 全グレード | |
| LZ2NA | 2019年〜 | 17インチブレーキ(フロント 325mm ディスク)/18インチブレーキ(フロント 349mm ディスク) | |
| LZ2NB | 2020年〜 | 車台番号 MH000001 以降 | |
| LZ2XA | 2019年〜 | 17インチブレーキ(フロント 325mm ディスク)/18インチブレーキ(フロント 349mm ディスク) 車台番号 MG575834 まで/18インチブレーキ(フロント 349mm ディスク) 車台番号 MG575835 以降/車台番号 MG575834 まで/車台番号 MG575835 以降 | |
| P200 | 2019年〜 | 17インチブレーキ(フロント 325mm ディスク)/18インチブレーキ(フロント 349mm ディスク) 車台番号 MG575834 まで/18インチブレーキ(フロント 349mm ディスク) 車台番号 MG575835 以降 | |
| P250 | 2019年〜 | 車台番号 MG575834 まで/車台番号 MG575835 以降 | |
| LAND ROVER レンジローバーヴェラール | LY2NA | 2017年〜 | 全グレード |
| LY2XAB | 2017年〜 | 全グレード | |
| LY2XAC | 2021年〜 | 全グレード | |
| LY2XCB | 2017年〜 | 全グレード | |
| LY2XCC | 2021年〜 | 全グレード | |
| LY3VA | 2017年〜 | 全グレード | |
| VOLVO S60 | ZB420 | 2019年〜 | T5 2.0・フロント 18インチブレーキ(345mm ディスク)/車体型式 V60 のみ・フロント 17インチブレーキ(322mm ディスク)/車体型式 V60 のみ・フロント 18インチブレーキ(345mm ディスク)/車体型式 V60 のみ |
| ZB420P | 2019年〜 | 全グレード | |
| ZB420PT6 | 2019年〜 | 全グレード | |
| VOLVO S90 | PB420 | 2017年〜 | T6 AWD/車体型式 V90 のみ |
| VOLVO V60 | ZB420TM | 2020年〜 | B5 |
| VOLVO V90 | PB420A | 2017年〜 | 全グレード |
| VOLVO XC60 | UB420TXCMA | 2020年〜 | B5 AWD AIR SUSPENSION |
| UB420XC | 2017年〜 | T6 AWD | |
| UB420XCA | 2017年〜 | 全グレード | |
| UB420XCP | 2017年〜 | 全グレード | |
| UB420XCP2A | 2022年〜 | 全グレード | |
| UB420XCPA | 2017年〜 | 全グレード | |
| UD4204TXCA | 2017年〜 | 全グレード | |
| VOLVO XC90 | LB420TXCM | 2020年〜 | 全グレード |
| LB420TXCMA | 2020年〜 | 全グレード | |
| LB420XC | 2016年〜 | 全グレード | |
| LB420XCA | 2016年〜 | 全グレード | |
| LB420XCP | 2016年〜 | 全グレード | |
| LB420XCP2 | 2016年〜 | 全グレード | |
| LB420XCP2A | 2016年〜 | 全グレード | |
| LB420XCPA | 2016年〜 | 全グレード | |
| LD4204TXC | 2019年〜 | 全グレード | |
| LD4204TXCA | 2019年〜 | 全グレード |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。