形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 34216867175/34216870552/34216890353/34216896975/34216896976
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| ALPINA B6(F06) | 5M2C | 2011年〜 | 全グレード |
| 6M10 | 2011年〜 | 全グレード | |
| 6M20 | 2011年〜 | 全グレード | |
| ALPINA XD3(G01) | LU20 | 2018年〜 | 全グレード |
| UU40 | 2018年〜 | 全グレード | |
| ALPINA XD4(G02) | MU30 | 2019年〜 | 全グレード |
| BMW 5シリーズ(F10) | FR44 | 2010年〜 | 全グレード |
| FV44M | 2011年〜 | カーボンセラミックブレーキ 装着車は適合不可 | |
| KN44 | 2010年〜 | 全グレード | |
| BMW 5シリーズ(F11) | MU44 | 2011年〜 | 全グレード |
| BMW 5シリーズ(G30) | JA20 | 2017年〜 | 523i(オプション M Performance ブレーキ装着車)/530i(M Sport)/530i(オプション M Performance ブレーキ装着車) |
| JA20P | 2017年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JB30 | 2017年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JC20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JF20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JR20 | 2017年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JR20S | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JS30 | 2020年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JS44 | 2020年〜 | 全グレード | |
| BMW 5シリーズ(G31) | JL10 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 |
| JL20 | 2017年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JM20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JM30 | 2017年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JP20 | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JT20 | 2017年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JT20T | 2017年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| JT30 | 2020年〜 | M Sport/オプション M Performance ブレーキ装着車 | |
| BMW 6シリーズ(F06) | 6A30 | 2012年〜 | 全グレード |
| 6B44 | 2012年〜 | 全グレード | |
| 6C44M | 2013年〜 | M カーボンセラミックブレーキ除く | |
| BMW 6シリーズ(F12) | LW30 | 2011年〜 | 全グレード |
| LZ44 | 2011年〜 | 全グレード | |
| LZ44M | 2012年〜 | M カーボンセラミックブレーキ除く | |
| YP44 | 2011年〜 | 全グレード | |
| BMW 6シリーズ(F13) | LW30C | 2011年〜 | 全グレード |
| LX44C | 2011年〜 | 全グレード | |
| YM44C | 2011年〜 | 全グレード | |
| BMW 6シリーズ(G32) | JV30A | 2018年〜 | 全グレード |
| JX20S | 2018年〜 | M Sport | |
| BMW 7シリーズ(G11) | 7A30 | 2015年〜 | 全グレード |
| 7A44 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 7C30 | 2017年〜 | 全グレード | |
| 7D20 | 2016年〜 | 全グレード | |
| 7D30 | 2019年〜 | 全グレード | |
| 7E30 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 7F44 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 7G30 | 2017年〜 | 全グレード | |
| 7R30 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 7R44 | 2019年〜 | 全グレード | |
| 7S30 | 2017年〜 | 全グレード | |
| 7T30 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 7U44 | 2019年〜 | 全グレード | |
| 7V30 | 2017年〜 | 全グレード | |
| 7W30 | 2019年〜 | 全グレード | |
| BMW 8シリーズ(G14) | BC30 | 2019年〜 | オプション M technic sports package装着車を除く/M Sport |
| GV30 | 2019年〜 | オプション M technic sports package装着車を除く/M Sport | |
| GW30 | 2019年〜 | オプション M technic sports package装着車を除く/M Sport | |
| BMW M2(G87) | 12DM30 | 2023年〜 | 全グレード |
| BMW M3(G80) | 32AY30 | 2021年〜 | カーボンセラミックブレーキ装着車は適合不可 |
| BMW M3(G81) | 12GB30 | 2022年〜 | カーボンセラミックブレーキ装着車は適合不可 |
| BMW M4(G82) | 52AZ30 | 2021年〜 | カーボンセラミックブレーキ装着車は適合不可 |
| BMW X3(G01) | TS20 | 2020年〜 | 全グレード |
| TX30 | 2018年〜 | 全グレード | |
| TY30 | 2020年〜 | 全グレード | |
| UZ7230 | 2018年〜 | 全グレード | |
| BMW X3M(F97) | TS30 | 2019年〜 | 全グレード |
| BMW X4(G02) | 2V20 | 2018年〜 | M Sport |
| 2V30 | 2018年〜 | 全グレード | |
| UJ20 | 2018年〜 | M Sport | |
| UJ30 | 2018年〜 | 全グレード | |
| BMW X5(G05) | 12EV30A | 2023年〜 | 全グレード |
| 32EU44A | 2023年〜 | 全グレード | |
| 42EU30 | 2023年〜 | 全グレード | |
| CV30A | 2019年〜 | xDrive 35d M Sport | |
| CV30S | 2019年〜 | xDrive 35d M Sport | |
| JU44A | 2019年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車を除く | |
| JU44S | 2019年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車を除く | |
| JU8230A | 2021年〜 | xDrive 35d M Sport/xDrive 40d M Sport/xDrive 40d M Sport(オプション M Sport ブレーキ装着車)/xDrive 40d M Sport(LCI)/xDrive 40d M Sport(LCI オプション M Sport ブレーキ) | |
| JU8230S | 2021年〜 | xDrive 35d M Sport/xDrive 40d M Sport/xDrive 40d M Sport(オプション M Sport ブレーキ装着車)/xDrive 40d M Sport(LCI)/xDrive 40d M Sport(LCI オプション M Sport ブレーキ) | |
| TA30 | 2019年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車を除く/xDrive 45e M Sport/xDrive 45e M Sport(オプション M Sport ブレーキ装着車) | |
| BMW X6(G06) | 12EY30S | 2021年〜 | 全グレード |
| 42EX44 | 2023年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車を除く | |
| CY44 | 2019年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車を除く | |
| GT30 | 2019年〜 | M Sport | |
| GT8230S | 2021年〜 | オプション M Performance ブレーキ装着車を除く/オプション M Sports Brake装着車 | |
| BMW X7(G07) | 22EN30 | 2021年〜 | 全グレード |
| CW30 | 2019年〜 | 全グレード | |
| TB4230 | 2021年〜 | 全グレード | |
| BMW iX | 12CF89A | 2021年〜 | 全グレード |
| 12CF89S | 2021年〜 | 全グレード | |
| 22CF89A | 2021年〜 | 全グレード | |
| 31CF93A | 2021年〜 | 全グレード |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。
