形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 34201543683/34206885547/34216859917/34216860403/34218843651/34218867488
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| BMW 1シリーズ(F40) | 7K15 | 2019年〜 | 118i/118d(Standard/Play)/118i/118d(M SPORT)/118i/118d・M SPORT オプション M Sports Plus Package(フロント 4POT)/218i/218d Gran Coupe/218i/218d Gran Coupe(オプション M Sport PLUS PACKAGE装着車) |
| 7M20 | 2019年〜 | 118i/118d(Standard/Play)/118i/118d(M SPORT)/118i/118d・M SPORT オプション M Sports Plus Package(フロント 4POT)/218i/218d Gran Coupe/218i/218d Gran Coupe(オプション M Sport PLUS PACKAGE装着車) | |
| BMW 2シリーズ(F45) | 2A15 | 2014年〜 | フロント ディスク 307×24mm/フロント ディスク 294×22mm |
| 2A20 | 2014年〜 | 全グレード | |
| 2C15 | 2016年〜 | 全グレード | |
| 2C20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 6S15 | 2018年〜 | 全グレード | |
| 6S15W | 2018年〜 | 全グレード | |
| 6T20 | 2021年〜 | 全グレード | |
| BMW 2シリーズ(F46) | 2D15 | 2015年〜 | 全グレード |
| 2D20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 2E20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 6V15 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 6V15W | 2015年〜 | 全グレード | |
| 6V20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| 6W20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| BMW X1(F48) | AA15 | 2015年〜 | 全グレード |
| AB20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| AD20 | 2016年〜 | 全グレード | |
| HS15 | 2015年〜 | 全グレード | |
| HS20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| HT20 | 2016年〜 | 全グレード | |
| JG15 | 2015年〜 | 全グレード | |
| JG20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| JG20A | 2015年〜 | 全グレード | |
| BMW X2(F39) | YH15 | 2018年〜 | 全グレード |
| YH20 | 2018年〜 | 全グレード | |
| YK20 | 2018年〜 | 全グレード | |
| YL20 | 2020年〜 | 全グレード | |
| BMW i3(I01) | 1Z00 | 2014年〜 | 全グレード |
| 1Z06 | 2014年〜 | 全グレード | |
| 8P00 | 2014年〜 | 全グレード | |
| 8P06 | 2014年〜 | 全グレード | |
| MINI MINI(F55) | XU15MW | 2021年〜 | ONE(アクティブクルーズコントロール 付)/COOPER(アクティブクルーズコントロール 付) |
| XU20MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 付 | |
| XV15MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 付 | |
| XV20MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 付 | |
| MINI MINI(F56) | XR15MW | 2021年〜 | ONE(アクティブクルーズコントロール 付)/COOPER(アクティブクルーズコントロール 付) |
| XR20MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 付 | |
| XRJCWMW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 付 | |
| XY15MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 付 | |
| MINI MINI(F65) | 42GD15 | 2024年〜 | 全グレード |
| 52GD20 | 2024年〜 | 全グレード | |
| MINI MINI(F66) | 12GD15 | 2024年〜 | 全グレード |
| 22GD20 | 2024年〜 | 全グレード | |
| 32GD20 | 2024年〜 | 全グレード | |
| MINI クラブマン(F54) | BB20M | 2016年〜 | 全グレード |
| LN15 | 2015年〜 | 全グレード | |
| LN20 | 2015年〜 | 全グレード | |
| LR20 | 2016年〜 | 全グレード | |
| LV15M | 2015年〜 | 全グレード | |
| LV20M | 2015年〜 | 全グレード | |
| LVJCW | 2017年〜 | 全グレード | |
| MINI クロスオーバー(F60) | 12BR15 | 2017年〜 | 全グレード |
| 22BS15 | 2017年〜 | 全グレード | |
| 42BT20 | 2017年〜 | 全グレード | |
| YS15 | 2017年〜 | 全グレード | |
| YS20 | 2017年〜 | 全グレード | |
| YT20 | 2017年〜 | 全グレード | |
| YU15 | 2017年〜 | 全グレード | |
| YU15T | 2017年〜 | 全グレード | |
| YW15 | 2017年〜 | 全グレード | |
| YW20 | 2018年〜 | 全グレード | |
| MINI コンバーチブル(F57) | WJ15MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 付 |
| WJ20MW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 付 | |
| WJJCWMW | 2021年〜 | アクティブクルーズコントロール 付 | |
| MINI コンバーチブル(F67) | 12GX20 | 2024年〜 | 全グレード |
| 22GX20 | 2024年〜 | 全グレード | |
| 32GX20 | 2024年〜 | 全グレード |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。
