形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 34206874810/34216861641/34216864488/34216871299/34216871300/34216885529/34218867491
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| MINI MINI(F55) | XS12 | 2014年〜 | 全グレード |
| XS15 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XS20 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XT15 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XT15M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XT20 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XT20M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XU15 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XU15M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XU15MW | 2021年〜 | ONE(アクティブクルーズコントロール 無し)/COOPER(アクティブクルーズコントロール 無し) | |
| XU20M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XU20MW | 2021年〜 | 全グレード | |
| XV15MW | 2021年〜 | 全グレード | |
| XV20MW | 2021年〜 | 全グレード | |
| MINI MINI(F56) | XM12 | 2014年〜 | 全グレード |
| XM15 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XM20 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XMJCW | 2015年〜 | 全グレード | |
| XN15 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XN15M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XN20 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XN20M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XR15 | 2014年〜 | 全グレード | |
| XR15M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XR15MW | 2021年〜 | ONE(アクティブクルーズコントロール 無し)/COOPER(アクティブクルーズコントロール 無し) | |
| XR20M | 2014年〜 | 全グレード | |
| XR20MW | 2021年〜 | 全グレード | |
| XRJCW | 2015年〜 | 全グレード | |
| XRJCWM | 2015年〜 | 全グレード | |
| XRJCWMW | 2021年〜 | 全グレード | |
| XXJCWGP | 2019年〜 | 全グレード | |
| XY15MW | 2021年〜 | 全グレード | |
| XY20MW | 2014年〜 | 全グレード | |
| MINI コンバーチブル(F57) | WG15 | 2016年〜 | 全グレード |
| WG20 | 2016年〜 | 全グレード | |
| WHJCW | 2016年〜 | 全グレード | |
| WJ15M | 2016年〜 | 全グレード | |
| WJ15MW | 2021年〜 | 全グレード | |
| WJ20M | 2016年〜 | 全グレード | |
| WJ20MW | 2021年〜 | 全グレード | |
| WJJCWM | 2016年〜 | 全グレード | |
| WJJCWMW | 2021年〜 | 全グレード |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。
